<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I3A - Actualidad científica - I+D+i</title>
	<atom:link href="http://i3a.unizar.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i3a.unizar.es/blog</link>
	<description>Blog del I3A sobre actualidad científica e investigación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2012 16:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Newspress-Sample 2.0.3" />
		<item>
		<title>Cierre del proyecto VINAROMAS</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/12/13/vinaromas-project-closure/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/12/13/vinaromas-project-closure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[El aroma del vino se puede estudiar científicamente, y modificar y controlar tecnológicamente, es la conclusión fundamental del Coloquio Internacional sobre los Aromas del vino que tuvo lugar en Zaragoza &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/12/13/vinaromas-project-closure/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El aroma del vino se puede estudiar científicamente, y modificar y controlar tecnológicamente, es la conclusión fundamental del Coloquio Internacional sobre los Aromas del vino que tuvo lugar en Zaragoza el 22 de Noviembre y al que asistieron 150 enólogos y profesionales del mundo del vino. </p>
<p>El coloquio comenzó con la intervención del profesor Vicente Ferreira del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología (LAAE) del I3A de la Universidad de Zaragoza con una charla en la que describió el aroma del vino como el resultado de una base aromática  formada por 27 compuestos comunes a todos los vinos, que puede ser mejorada por la presencia de hasta 16 compuestos impacto o 36 moléculas en forma de familias aromáticas. También puede empeorarse por la presencia de hasta 30 moléculas diferentes. Pero para el Prof. Ferreira “el vino debe tener complejidad y armonía en su composición aromática para poder ser considerado de calidad”.</p>
<p><a href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/12/13/vinaromas-project-closure/img_1844-1/" rel="attachment wp-att-931"><img src="http://i3a.unizar.es/blog/wp-content/uploads/IMG_1844-1-300x224.jpg" alt="" title="IMG_1844-1" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-931" /></a></p>
<p>A continuación el Dr. Rémi Schneider del Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) habló de los tioles varietales y de las mejores actuaciones para favorecer su aparición. Un estrés hídrico moderado, una fertilización con nitrógeno en el suelo o una pulverización  foliar de nitrógeno en el envero favorecen la acumulación de los precursores de tioles varietales en la uva. Laurant Dagan de la empresa Nyséos habló del sulfuro de dimetilo, juzgado durante mucho tiempo como un defecto, hoy en día se considera un potenciador del aroma.</p>
<p>El profesor Juan Cacho del LAAE dedicó su charla a tratar varios aspectos de los precursores glicosídicos aromáticos, entre ellos la capacidad de diferentes cepas de levaduras para liberar aromas varietales o la evolución de los aromas varietales durante la crianza del vino sobre lías. El Dr. Markus Herderich del Australian Wine Research Instute presentó la molécula responsable del aroma de pimienta negra de los vinos de uva Shiraz australianos e hizo notar que alrededor del 25% de las personas son anósmicas para este aroma.<br />
Valerie Lavigne del Institut de la Science de la Vigne et du Vin de Burdeos explicó que el fenómeno de envejecimiento prematuro de los vinos tintos de Burdeos es causado por la presencia de un compuesto con aroma de ciruela pasa. La parte más científica de la jornada se cerró con la charla del profesor Eduardo Agosín de la Universidad Católica de Chile que trató sobre el potencial aromático de vinos elaborados en climas cálidos.</p>
<p>En la sesión vespertina se trataron aspectos más técnicos relacionados con los resultados obtenidos en el proyecto VINAROMAS sobre las variedades Garnacha, Mazuela, Fer Servadou y Gros Manseng. El profesor Ricardo López del LAAE presentó resultados que confirman el papel secundario de los precursores glicosídicos en el aroma de las variedades estudiadas. Olivier Geffroy del IFV, habló sobre los efectos que la maceración prefermentativa en caliente ha tenido sobre el aroma de los vinos elaborados en el proyecto. También del IFV, Carole Feilhès mostró el impacto que la pulverización con urea foliar tiene sobre el aroma de los vinos tintos y Thierry Dufourcq mostró resultados sobre el impacto que varias técnicas prefermentativas de vinos blancos tienen sobre el potencial de la variedad Gros Manseng. Por último, Simon Grelier de la Société Boisé France presentó los resultados de la aplicación de chips de diferentes madera a los vinos del proyecto.</p>
<p>Para finalizar el coloquio los asistentes pudieron catar una selección de vinos elaborados a lo largo de la vida del proyecto y comprobar sensorialmente la influencia de las técnicas presentadas en la sesión de tarde.</p>
<p>Este coloquio sirve como cierre del proyecto de investigación VINAROMAS que comenzó en 2009, y cuyo objetivo principal ha sido la revalorización de los vinos de los Pirineos. Para ello se han buscado las técnicas enológicas que pueden mejorar la calidad de los vinos, siendo estudiada su influencia en la composición química del aroma por el LAAE. La información actualizada sobre el proyecto se encuentra disponible en www.proyecto-vinaromas.eu y en el mismo sitio web aparecerán en breve las charlas que tuvieron lugar durante el coloquio.</p>
<p>El proyecto VINAROMAS es una asociación del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología perteneciente al instituto I3A de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de la Vid y del Vino Francés.</p>
<p>VINAROMAS es un proyecto de colaboración transfronteriza entre España y Francia y está cofinanciado por la UE a través del programa europeo de cooperación territorial (POCTEFA), destinado a reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i3a.unizar.es/blog/2012/12/13/vinaromas-project-closure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto VINAROMAS</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/12/proyecto-vinaromas/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/12/proyecto-vinaromas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 07:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesos y Reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[enología]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto VINAROMAS es una asociación del Instituto de la Vid y del Vino francés (IFV Sud-Ouest), centro de investigación aplicada en viticultura y enología y el Laboratorio de Análisis &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/12/proyecto-vinaromas/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto VINAROMAS es una asociación del Instituto de la Vid y del Vino francés (IFV Sud-Ouest), centro de investigación aplicada en viticultura y enología y el Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología (LAAE) perteneciente al I3A.</p>
<p>El proyecto VINAROMAS es una asociación del Instituto de la Vid y del Vino francés (IFV Sud-Ouest), centro de investigación aplicada en viticultura y enología y el Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología (LAAE) perteneciente al I3A.</p>
<p>La meta del proyecto VINAROMAS es la valorización aromática de los vinos de Los Pirineos elaborados a partir de las variedades Fer Servadou, Gros Manseng, Garnacha y Cariñena mediante:</p>
<p>•	la identificación de las moléculas aromáticos de vinos de esas cuatro variedades<br />
•	la búsqueda de la tipicidad aromática de los vinos elaborados a partir de las cuatro variedades estudiadas<br />
•	la evaluación del impacto de diferentes técnicas enológicas sobre el potencial aromático de esas variedades<br />
•	mostrar el uso de diversas herramientas para mejorar la calidad aromática de los vinos a técnicos y enólogos </p>
<p>Este proyecto empezó en el año 2009, con una duración de 3 años, y es parte del Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra.</p>
<p>http://www.projet-vinaromas.eu/</p>
<p>Más información: Ricardo López (rlopez@unizar.es)</p>
<p><a href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/12/proyecto-vinaromas/logo_cooperaci_n-640/" rel="attachment wp-att-917"><img src="http://i3a.unizar.es/blog/wp-content/uploads/logo_cooperaci_n-640-300x199.jpg" alt="" title="logo_cooperaci_n 640" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-917" /></a></p>
<p><a href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/12/proyecto-vinaromas/logo_europa_fondos_feder/" rel="attachment wp-att-918"><img src="http://i3a.unizar.es/blog/wp-content/uploads/logo_europa_fondos_feder-300x99.jpg" alt="" title="logo_europa_fondos_feder" width="300" height="99" class="aligncenter size-medium wp-image-918" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/12/proyecto-vinaromas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red SEGAN (SErious GAmes Network)</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/06/red-segan-serious-games-network/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/06/red-segan-serious-games-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 06:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[La red SEGAN (SErious GAmes Network) ha creado una comunidad de trabajo sobre el tema de los “juegos serios&#8221; con el fin de intercambiar ideas y experiencias. Los juegos serios &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/06/red-segan-serious-games-network/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La red SEGAN (SErious GAmes Network) ha creado una comunidad de trabajo sobre el tema de los “juegos serios&#8221; con el fin de intercambiar ideas y experiencias. Los juegos serios son aplicaciones digitales que potencian el aprendizaje y la formación en numerosos ámbitos, frente a aquellos que únicamente persiguen el entretenimiento. El concepto de los juegos de aprendizaje o serios se puede aplicar a un amplio espectro de áreas como la educación, la sanidad o la formación en entornos o situaciones peligrosas.</p>
<p><a href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/06/red-segan-serious-games-network/juegos-copiar-3/" rel="attachment wp-att-912"><img src="http://i3a.unizar.es/blog/wp-content/uploads/juegos-copiar2-215x300.jpg" alt="" title="juegos copiar" width="215" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-912" /></a></p>
<p>En el marco de la red SEGAN están programadas para la semana del 10 al 14 de septiembre una serie de actividades entre las que se encuentra el curso de verano organizado por el grupo GIGA del I3A, &#8220;Designing serious (video)games: from theory to practical applications, dirigido especialmente a alumnos dee últimos cursos de grado y máster de Ingeniería Informática y Facultad de Educación, profesionales de la docencia en enseñanza básica y media y a interesados en creación, edición y utilizaciones serias de videojuegos.</p>
<p>El 14 de septiembre tendrá lugar una Conferencia Europea en la que los socios de la red SEGAN presentarán sus experiencias.</p>
<p>Más información: Pedro Latorre (platorre@unizar.es) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i3a.unizar.es/blog/2012/09/06/red-segan-serious-games-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto LIFEs</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/17/proyecto-lifes/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/17/proyecto-lifes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Living Independenly for Elderly and Special needs (LIFEs) reutiliza sensores y actuadores en la casa para dar servicios de accesibilidad, supervisión, control de entorno y alarmas a personas &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/17/proyecto-lifes/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto Living Independenly for Elderly and Special needs (LIFEs) reutiliza sensores y actuadores en la casa para dar servicios de accesibilidad, supervisión, control de entorno y alarmas a personas con dificultades de independencia. El sistema abstrae semáticamente según el convenio OSGi (de código libre, en sougeforge) la información de cada dispositivo disponible, da soporte a comunicaciones con cuidadores y personas de referencia y acceso a información en internet.<br />
El sistema aborda también las esferas de participación social, de orientación temporal (con un reloj simplificado para apoyo en gestión de tareas) y lúdicas como juegos activadores y promovedores de la salud. Se está ampliando hacia el soporte al aprendizaje, la conexión con el centro de Salud con medidas de indicadores de salud de la<br />
persona, y el apoyo al bienestar mental-emocional. Este sistema se ha ido concibiendo con el paso de muchos años, yproyectos como Heterorred y Ambiennet (CICYT) y se dio concreción con el proyecto europeo MonAMi, donde se implementó y tuvo funcionando en 15 habitaciones de la residencia de la Romareda de Zaragoza. Posteriormente con proyectos como Centro de Salud Virtual se han incorporado aparatos de medida de indicadores de seguimiento de salud.</p>
<p><a href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/17/proyecto-lifes/dotcomputer-9/" rel="attachment wp-att-899"><img class="aligncenter size-medium wp-image-899" title="DOT+computer" src="http://i3a.unizar.es/blog/wp-content/uploads/DOT+computer8-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><br />
Los proyectos CIF4TIC del Gobierno de Aragón y el mismo MonAMi incluyeron juegos que modificaban el estado anímico de los residentes. El proyecto DOT (Dispositivo de Orientación Temporal) se ha ido fraguando con distintas financiaciones (Teruel Digital, DGA-educación, etc.) y da una herramienta de apoyo a personas con dificultades cognitivas.<br />
Las entidades colaboradoras en el proyecto son Universidad de Zaragoza, grupo de investigación Tecnodiscap, incluido en el I3A, y el Centro Aragonés de Investigación en<br />
Tecnologías de Apoyo (CAITA).</p>
<p>Más información: Jorge Falcó (jfalco@unizar.es)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/17/proyecto-lifes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto INSILICO-CELL</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/16/proyecto-insilico-cell/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/16/proyecto-insilico-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[computación]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración]]></category>
		<category><![CDATA[tejidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto (INSILICO-CELL) “Modelado y simulación predictiva en mecano-quimio-biología”, pionero e innovador, permitirá avanzar en el entendimiento de cómo las células trabajan conjuntamente interaccionando con los tejidos y con el &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/16/proyecto-insilico-cell/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto (INSILICO-CELL) “Modelado y simulación predictiva en mecano-quimio-biología”, pionero e innovador, permitirá avanzar en el entendimiento de cómo las células trabajan conjuntamente interaccionando con los tejidos y con el micro-ambiente en el caso sano y ante diferentes patologías o enfermedades degenerativas. Para ello INSILICO-CELL combina e integra la utilización de modelos computacionales de simulación por ordenador con experimentos celulares in-vitro mediante dispositivos microfluidicos. Por tanto, se trata de un proyecto multidisciplinar que pretende entender como los factores micro-ambientales regulan el comportamiento celular.</p>
<div id="attachment_854" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/16/proyecto-insilico-cell/autologous-3/" rel="attachment wp-att-854"><img class="size-medium wp-image-854" title="autologous" src="http://i3a.unizar.es/blog/wp-content/uploads/autologous2-300x193.png" alt="" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Factores químicos que segregan la célula (autologous-chemokine) arrastrados por el flujo</p></div>
<p>El desarrollo de múltiples enfermedades (osteoporosis, osteoartritis, enfermedades cardiovasculares, cáncer u otras) o de diferentes fenómenos de regeneración del propio organismo (consolidación de fracturas, cicatrización de heridas) dependen de aspectos microambientales tales como las propiedades mecánicas de los tejidos que rodean a las células y las propiedades mecánicas de las mismas. Existen múltiples evidencias que muestran que los organismos vivos tienen capacidad para auto-regenerarse, el caso más claro es el de la salamandra al que se le puede amputar un miembro y éste se regenera completamente. El cuerpo humano también tiene capacidad de auto-regeneración, pero ésta es muy limitada. La pregunta que cabe hacerse es si podríamos ser capaces de estimular a nuestras células de la forma adecuada para conseguir amplificar esta capacidad regenerativa. Si supiéramos lo que realmente sienten las células y como responden ante diferentes estímulos, podríamos estimularlas y entrenarlas para que se consiguiera acelerar un proceso de regeneración o de forma equivalente para detener o frenar un proceso degenerativo o la evolución de una enfermedad. Con esta motivación e intentando dar respuestas a estos retos, surge INSILICO-CELL.</p>
<p>Más información: José Manuel García Aznar (jmgaraz@unizar.es)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i3a.unizar.es/blog/2012/07/16/proyecto-insilico-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España virtual</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/06/14/espana-virtual/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/06/14/espana-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[geografía e internet]]></category>
		<category><![CDATA[infaestructuras de datos espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto España Virtual sienta las bases, tras cuatro años de trabajo, para la creación de sistemas innovadores que permitan crear nexos entre el mundo geográfico e Internet. La Universidad &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/06/14/espana-virtual/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto España Virtual sienta las bases, tras cuatro años de trabajo, para la creación de sistemas innovadores que permitan crear nexos entre el mundo geográfico e Internet. La Universidad de Zaragoza ha participado, junto a otras 20 entidades más, en la puesta en marcha de este proyecto CENIT, subvencionado por el CDTI y enmarcado en el programa Ingenio 2010.</p>
<p>Con España Virtual, presentado en el  Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha definido la arquitectura, protocolos y estándares de la Internet Geográfica, con un foco especial en el procesado de datos, la visualización 3D, mundos virtuales e interacción entre usuarios. Los trabajos llevados a cabo han generado una elevada cantidad de resultados que han permitido importantes avances en la investigación de las distintas áreas del proyecto, la realización de demostradores y activos experimentales que permitirán evolucionar en productos comerciales.</p>
<p>El proyecto España Virtual está liderado por Elecnor Deimos y cuenta con la participación del Centro Nacional de Información Geográfica (IGN/CNIG), Indra, Androme Ibérica, GeoSpatiumLab, Designit, Prodevelop y Telefónica I+D. Los centros de investigación y universidades nacionales que han participado son los siguientes: Universitat Pompeu Fabra, Universidad Jaume I, Ontology Engineering Group (UPM), Grupo Modelos y Software para el Medio Ambiente (UPM), ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía (UPM), IDELab Universidad de Valladolid, Grupo de Sistemas de Información Avanzados (IAAA) de la Universidad de Zaragoza, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Aplicaciones Computacionales con Código Comunitario (UIB), UNED, Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) de la Universidad Politécnica de Valencia, y Asociación Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones VICOMTECH.</p>
<p>Más información: Javier Zarazaga (javy@unizar.es)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000; font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i3a.unizar.es/blog/2012/06/14/espana-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto NASS</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/06/14/proyecto-nass/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/06/14/proyecto-nass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 16:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[web semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto NASS es un innovador proyecto que utiliza un sistema de inteligencia artificial para catalogar textos y noticias. Este proyecto supone un paso más no sólo en la dinámica &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/06/14/proyecto-nass/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto NASS es un innovador proyecto que utiliza un sistema de inteligencia artificial para catalogar textos y noticias. Este proyecto supone un paso más no sólo en la dinámica de las redacciones, sino en la de todos los negocios, empresas y comercios que necesiten archivar textos y bases de datos o incluso conocer al detalle las preferencias de sus clientes. Combinando varias técnicas, se pueden hacer búsquedas y clasificaciones semánticas, que tienen en cuenta el contexto al que se refiere la noticia y que permiten al programa desarrollar una labor inteligente más concreta y a medidad de lo que se busca.</p>
<p>Todo este trabajo tuvo su germen en el proyecto de un alumno de Ingeniería Informática, Óscar Gómez, que contó con la supervisión de Ángel Luis Garrido y Sergio Ilarri.  Se buscaba agilizar la labor de los documentalistas de HERALDO a través de su plataforma documental (EMMA). La iniciativa creció y se convirtió en un proyecto I+D que incorporaba tecnologías semánticas y de procesamiento de lenguaje natural. Pasó entonces a ser el trabajo de fin de master de Ángel Luis Garrido, tutorado por Eduardo Mena, responsable del grupo SID del I3A.</p>
<p>Ha sido presentado recientemente en una Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial en Florida y en el mes de junio se expone en Holanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i3a.unizar.es/blog/2012/06/14/proyecto-nass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto BIO-ADVANCE, tolerancia humana al impacto</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/04/18/investigacion-de-la-tolerancia-humana-al-impacto-proyecto-bio-advance/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/04/18/investigacion-de-la-tolerancia-humana-al-impacto-proyecto-bio-advance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza dispondrá de un laboratorio de biomecánica avanzada del impacto que le permitirá desarrollar nuevos proyectos relacionados &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/04/18/investigacion-de-la-tolerancia-humana-al-impacto-proyecto-bio-advance/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza dispondrá de un laboratorio de biomecánica avanzada del impacto que le permitirá desarrollar nuevos proyectos relacionados con la mejora de la seguridad en el automóvil. Sólo unos muy pocos laboratorios en el mundo pueden emprender programas de investigación como la que van a comenzar a desarrollarse en TESSA, el laboratorio de Tecnologías y Sistemas para la Seguridad en Automoción que el I3A mantiene operativo en el parque tecnológico de MOTORLAND (Alcañiz, Teruel).</p>
<p><a href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/04/18/investigacion-de-la-tolerancia-humana-al-impacto-proyecto-bio-advance/0_dummyinfan/" rel="attachment wp-att-802"><img class="aligncenter size-medium wp-image-802" title="0_dummyinfan" src="http://i3a.unizar.es/blog/wp-content/uploads/0_dummyinfan-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Durante los próximos dos años, la Comisión Europea cofinanciará el desarrollo del proyecto BIO-ADVANCE (<em>Advancing traffic safety through the investigation of human tolerance to impact</em>) que será coordinado por el investigador del I3A Dr. Juan José Alba López.</p>
<p>La contribución de la Comisión Europea se ha materializado a través de su prestigioso programa “Marie Curie” para movilidad de investigadores. Al amparo de este programa, el Dr. Francisco J. López Valdés, ingeniero español que en estos momentos trabaja en el Centro de Biomecánica Aplicada de la Universidad  de Virginia (EE.UU.) se integrará durante los dos próximos años en el equipo investigador de la Universidad de Zaragoza y será parte fundamental en la puesta en marcha del laboratorio.</p>
<p>El proyecto BIO-ADVANCE servirá para desarrollar un programa de ensayos con cadáveres humanos que permitirá avanzar en el conocimiento de la cinemática tridimensional de la columna vertebral de los seres humanos ante impactos frontales y oblicuos.</p>
<p>Más información:  Juan José Alba (jjalba@unizar.es)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i3a.unizar.es/blog/2012/04/18/investigacion-de-la-tolerancia-humana-al-impacto-proyecto-bio-advance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barreras de protección inteligentes</title>
		<link>http://i3a.unizar.es/blog/2012/03/15/barreras-de-proteccion-inteligentes/</link>
		<comments>http://i3a.unizar.es/blog/2012/03/15/barreras-de-proteccion-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I3A</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[barreras inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i3a.unizar.es/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Zaragoza ha presentado y ensayado con éxito un nuevo sistema de retención en carreteras, inteligente y seguro, para evitar las lesiones, amputaciones y muertes de los usuarios &#8230;<a class="continue_reading_link" href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/03/15/barreras-de-proteccion-inteligentes/">Leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Universidad de Zaragoza ha presentado y ensayado con éxito un nuevo sistema de retención en carreteras, inteligente y seguro, para evitar las lesiones, amputaciones y muertes de los usuarios más vulnerables, como ciclistas y motoristas, en los accidentes de tráfico. Unos dispositivos de absorción de energía, fabricados con acero y diseñados para que puedan deformarse, mitigarán el impacto del conductor de forma progresiva. Pero además de mejorar el diseño de los sistemas de contención, una red de nodos integrados informará a los conductores sobre el estado real de la carretera y del tráfico, condiciones climatológicas, densidad de tráfico, obstrucciones, con el fin de reducir los accidentes. Esta red inteligente reducirá los tiempos de asistencia en caso de accidente, al alertar a los servicios de tráfico y emergencia de la localización exacta y del tipo de choque.</p>
<p><a href="http://i3a.unizar.es/blog/2012/03/15/barreras-de-proteccion-inteligentes/olympus-digital-camera-2/" rel="attachment wp-att-789"><img class="aligncenter size-medium wp-image-789" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://i3a.unizar.es/blog/wp-content/uploads/0_barreracompleta1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
