List of platforms and networks participated by I3A members:
| Acronym | Name | Link |
|---|---|---|
| AEPIA | Asociación Española para la Inteligencia Artificial | Link |
| AGILE | Association of Geographic Information Laboratories for Europe | Link |
| ASA | Asociación Arquitectura y Sostenibilidad | Link |
| ATECYR | Asociación Técnicos Especialistas en Climatización y Refrigeración | Link |
| BIOPLAT | Plataforma Española Tecnológica y de Innovación en Biocircularidad | Link |
| FORMAS | Swedish Research Council for Sustainable Development |
Link |
| CIBER-BBN |
Centro de Investigación Biomédica en Red en el área temática de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina | Link |
| CIRP | The International Academy for Production Engineering | Link |
| Comité CTN 148 | Información geográfica digital de la Asociación Española de Normalización UNE |
Link |
| COST Action CA21103 | Implementation of Circular Economy in the Built Environment (CircularB) | Link |
| QTEP - CSIC | Developing quantum science and technology in Spain | Link |
| CYPHER | CA22151 - Cyber-Physical systems and digital twins for the decarbonisation of energy-intensive industries | Link |
| EATRIS | European infrastructure for translational medicine | Link |
| EAMBES | European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science | Link |
| EMH | European Membrane House | Link |
| SUSCHEM | European Platform for sustainable chemistry | Link |
| ETPIS | European Platform on Industrial Safety | Link |
| EURON | EUropean RObotics research Network | |
| EUSPEN | European Society for Precision Engineering and Nanotechnology |
Link |
| EUROMECH | European Mechanics Society |
Link |
| RHC-ETIP | European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling Platform | Link |
| EUROPRACTICE | Link | |
| GBCe | Green Building Council España | Link |
| IAQ | Indoor Air Quality | Link |
| IBERCHIP, AECI | European Union, International Cooperation in Microelectronics | |
| IBERNAM | European Union, Network on Microsystems and Nanotechnologies | |
| IFMBE | International Federation For Medical And Biological Engineering | Link |
| INSIDE | Inside Industry Association | Link |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Link |
| SHC | International Energy Agency, Solar Heating Cooling | Link |
| ISES | International Solar Energy Society | Link |
| NANBIOSIS |
Production and Characterization of Nanomaterials, Biomaterials and Biomedical Systems | Link |
| NyNA | Consorcio NyNA | Link |
| PREMUBID | Observatorio Científico en Red para el Estudio y la Prevención de la Muerte Súbita en el Deporte | Link |
| O-RAN Alliance | Open initiative for defining universal infrastructures for new radio access networks | Link |
| OGC | Open Geospatial Consortium | Link |
| Photonics 21 | Plataforma Tecnológica Fotónica21 |
Link |
| PLANETIC | Plataforma tecnológica Española para la adopción y difusión de las tecnologías electrónicas, de la información y la comunicación | Link |
| formerly PLATAFORMA TECNOLÓGICA ENIAC - GENESIS RED, European Union, Nanoelectronics and Integrated Intelligent Systems | ||
| PISCIIIBB | Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos | Link |
| PACKNET | Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje | Link |
| PTECO2 | Plataforma Tecnológica Española del CO2 |
Link |
| Red Española de Investigación en Biomecánica |
||
| MEC2BIO | Red de Excelencia en Mecanobiología |
Link |
| VHeart SN | Red Española de investigación y transferencia tecnológica en modelización computacional cardíaca | |
| Red Temática Nacional de Almacenamiento Térmico de Energía | ||
| Royal Society of Chemistry | Link | |
| SIF | Sociedad Ingeniería de Fabricación | Link |
| SISTEDES | Sociedad de Ingeniería de Software y Tecnologías de Desarrollo de Software | Link |
| Smart City Cluster |
Link | |
| SEDOPTICA | Sociedad Española de Óptica | Link |
| VPH | Virtual physiological human | Link |
| REDROM | Red Española de Robótica y Mecatrónica | |
| VISIONET | Red Española de Visión por Computador | |